Список конференций и семинаров, на которых были представлены результаты исследований и разработок, проведенных специалистами компании «ХайТек Консалтинг» на базе Казанского государственного технологического университета (КГТУ), представлен здесь.

Список некоторых печатных работ по результатам исследований и разработок, проведенных специалистами компании «ХайТек Консалтинг» на базе КГТУ:

1.Молокин В.В., Заикин А.Е. | Роль кинетических факторов в процессе локализации частиц наполнителя на границе раздела фаз в гетерогенных смесях полимеров. | Вестник Казанского технологического университета, № 1-2, С.167-172, 2002.

2. Молокин В.В., Заикин А.Е. | Связь локализации наполнителя на границе раздела полимерных фаз с взаимодействием полимер – наполнитель | Сборник статей «Структура и динамика молекулярных систем» Яльчик-2002, Т.2, С.29-32, 2002.

3. Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е., Архиреев В.П., Молокин В.В. | Практикум по технологии переработки и испытаниям полимеров и композиционных материалов. | Казань, КГТУ, 2002, 245 с.

4. Заикин А.Е., Каримов Р.Р., Архиреев В.П. | Изучение условий перераспределения частиц технического углерода из объема на межфазную поверхность в гетерогенных смесях полимеров. | Коллоидный журнал, Т.63, №1, С.57-63, 2001.

5. Заикин А.Е., Молокин В.В. | Влияние межфазного распре-деления наполнителя на вязкость гетерогенных смесей поли-меров. | Журнал прикладной химии, Т.74, Вып.7, С.1166-1169, 2001.

6. Заикин А.Е., Сагдеева Э.Г., Вольфсон С.И. | Влияние технологии получения динамических термоэластопластов на упруго-прочностные характеристики. | Сборник: Композиционные материалы в народном хозяйстве. Казань, Каз. гос. технический университет, С. 85, 2000.

7. Заикин А.Е., Каримов Р.Р., Архиреев В.П. | Исследование прочностных свойств гетерогенных смесей полимеров при наполнении. | Журнал прикладной химии, Т.72, Вып.6, С.993-996, 1999.

8. Заикин А.Е., Галиханов М.Ф. | Усиление смесей полимеров порошкообразным наполнителем. | Пластические массы, №3, С.9-11, 1999.

9. Заикин А.Е., Галиханов М.Ф., Архиреев В.П. | Влияние наполнителя на термодинамическую устойчивость смесей полимеров. | Высокомолек. соед., Сер.Б., Т.39, №6, С. 1060-1063, 1997.

10. Заикин А.Е., Галиханов М.Ф., Зверев А.В., Архиреев В.П. | Влияние наполнителя на взаимную растворимость компонентов в полимерной смеси. | Высокомолек. соед., Сер.А, Т.40, №5, С.847-852, 1998.

11. Заикин А.Е., Галиханов М.Ф., Архиреев В.П. | Влияние способа получения наполненной смеси полимеров на взаимную растворимость ее компонентов. | Высокомолек. соед., Сер.Б, Т.41, №3, С.547-551, 1999.

12. Zaikin A.E., Galikhanov M.F., Arkhireev V.P. | The effect of the preparation procedure of a filled polymer blend on the mutual solubility of the blend components. | Polymer Science, Ser. B, Vol. 41, pp. 61-64, 1999.

13. Zaikin A.E., Mindubaev R.Yu., Arkhireev V.P. | A study of localization of carbon black particles at the interfaces in heterogeneous polymer blends. | Colloid Journal, Vol. 61, № 4, pp. 459-466, 1999.

14. Zaikin A.E., Mindubaev R.Yu., Arkhireev V.P. | Electric conductivit5y of heterogeneous polymer blends filled with carbon black. | Polymer Science, Ser. B, Vol. 41, pp. 15-19, 1999.

25.09.2008

Премьер-министр Татарстана посетил ООО "ХайТек Консалтинг"


20.05.2008

Прошел круглый стол Государственной Думы РФ "Состояние государственно-частного партнерства в экономике Российской Федерации и совершенствование его законодательной...


08.03.2008

3-6 марта 2008 года ООО "ХайТек Консалтинг" принял участие в работе VIII Московского международного салона инноваций и инвестиций


06.09.2007

ООО "ХайТек Консалтинг" приняло участие в 14-ой международной выставке «НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ-2007» в городе Казань


06.07.2007

ООО "ХайТек Консалтинг" приняло участие в IV Международной конференции («Композит-2007») в городе Энгельс, Саратовской области.